
HM/ HDPE 25 LTRS. OPEN TOP DRUM
Capactiy : | 25 ltrs |
Height : | 420.mm |
Breadth : | 330.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE 35 LTRS. OPEN TOP DRUM
Capactiy : | 35 ltrs |
Height : | 550.mm |
Breadth : | 335.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE 30 LTRS. OPEN TOP DRUM INSIDE HANDLE
Capactiy : | 30 ltrs |
Height : | 515.mm |
Breadth : | 335.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE 45 LTRS. OPEN TOP DRUM 12 INCH TOP
Capactiy : | 45 ltrs |
Height : | 540.mm |
Breadth : | 365.mm |
Lip Top : | 265.mm |

HM/ HDPE 45 LTRS. OPEN TOP DRUM
Capactiy : | 45 ltrs |
Height : | 560.mm |
Breadth : | 355.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE 55 LTRS. OPEN TOP DRUM
Capactiy : | 55 ltrs |
Height : | 590.mm |
Breadth : | 360.mm |
Lip Top : | 320.mm |

HM/ HDPE 65 LTRS. OPEN TOP DRUM
Capactiy : | 65 ltrs |
Height : | 620.mm |
Breadth : | 385.mm |
Lip Top : | 320.mm |

HM/ HDPE 75 LTRS. OPEN TOP DRUM
Capactiy : | 75 ltrs |
Height : | 650.mm |
Breadth : | 440.mm |
Lip Top : | 320.mm |

HM/ HDPE 35 LTRS. OPEN TOP SQUARE DRUM
Capactiy : | 35 ltrs |
Height : | 480.mm |
Breadth : | 330/295.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE 45 LTRS. OPEN TOP SQUARE DRUM
Capactiy : | 45 ltrs |
Height : | 600.mm |
Breadth : | 330/295.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE OPEN TOP SQUARE DRUMSCREW LID
Capactiy : | 45 ltrs |
Height : | 600.mm |
Breadth : | 330/295.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE OPEN TOP SQUARE DRUM SCREW LID
Capactiy : | 35 ltrs |
Height : | 480.mm |
Breadth : | 330/295.mm |
Lip Top : | 245.mm |

HM/ HDPE 60 LTRS. ROCKET TYPE DRUM
Capactiy : | 60 ltrs |
Height : | 570.mm |
Breadth : | 330/405.mm |
Lip Top : | 50.mm |

HM/ HDPE 35 LTRS. JERRY CAN DRUM
Capactiy : | 35 ltrs |
Height : | 510.mm |
Breadth : | 390/250.mm |
Lip Top : | 50.mm |

HM/ HDPE 35 LTRS. JERRYCAN STRAIGHT NACK
Capactiy : | 35 ltrs |
Height : | 510.mm |
Breadth : | 390/250.mm |
Lip Top : | 50.mm |

HM/ HDPE 60 LTRS. WIDE MOUTH DRUM
Capactiy : | 60 ltrs |
Height : | 550.mm |
Breadth : | 395.mm |
Lip Top : | 150.mm |